Doktora ProgramıRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora programının ders planı aşağıdadır. Güncel plan Bilgi Paketi’nden alınmıştır, sitedeki önceki plan sayfanın altında korunmaktadır.
Güncel Ders Planı (Bilgi Paketi)
Doktora – 1. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR602 | Çok Değişkenli İstatistik | Z | 3 | 0 | 3 | 10 | – |
| PDR SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 10 | – |
| PDR SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 10 | – |
| Toplam | 30 |
Doktora – 2. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR SEC | Seçmeli Ders | Z | 3 | 0 | 3 | 10 | – |
| PDR SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 10 | – |
| PDR SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 10 | – |
| Toplam | 30 |
Doktora – 3. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR632 | Psikolojik Danışmada Uygulama | Z | 1 | 4 | 3 | 10 | – |
| PDR661 | Seminer | Z | 0 | 0 | 0 | 10 | – |
| PDR SEC | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 10 | – |
| Toplam | 30 |
Doktora – 4. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR680 | Doktora Yeterliğe Hazırlık | Z | 0 | 0 | 0 | 15 | – |
| PDR699 | Tez Önerisi | Z | 0 | 0 | 0 | 15 | – |
| Toplam | 30 |
Doktora – 5. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR681 | Tez Dönemi I | Z | 0 | 0 | 0 | 30 | – |
| Toplam | 30 |
Doktora – 6. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR682 | Tez Dönemi II | Z | 0 | 0 | 0 | 30 | – |
| Toplam | 30 |
Doktora – 7. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR683 | Tez Dönemi III | Z | 0 | 0 | 0 | 30 | – |
| Toplam | 30 |
Doktora – 8. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR684 | Tez Savunması | Z | 0 | 0 | 0 | 30 | – |
| Toplam | 30 |
Önceki Plan
Sitedeki önceki plan
I. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR602 | Çok Değişkenli İstatistik | Z | 3 | 0 | 3 | 10 | – |
| SEC PDR | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 10 | – |
| SEC PDR | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 10 | – |
| 9 | 30 | ||||||
II. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC PDR | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 10 | – |
| SEC PDR | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 10 | – |
| SEC PDR | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 10 | – |
| 9 | 30 | ||||||
III. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR632 | Psikolojik Danışmada Uygulama | Z | 1 | 4 | 3 | 10 | – |
| PDR661 | Seminer | Z | 0 | 0 | 0 | 10 | – |
| SEC PDR | Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 3 | 10 | – |
| 6 | 30 | ||||||
IV. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR680 | Doktora Yeterliğe Hazırlık | Z | 0 | 0 | 0 | 15 | – |
| PDR699 | Tez Önerisi | Z | 0 | 0 | 0 | 15 | – |
| 0 | 30 | ||||||
V. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR681 | Tez Dönemi I | Z | 0 | 0 | 0 | 3O | – |
| 0 | 30 | ||||||
VI. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR682 | Tez Dönemi II | Z | 0 | 0 | 0 | 3O | – |
| 0 | 30 | ||||||
VII. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR683 | Tez Dönemi III | Z | 0 | 0 | 0 | 3O | – |
| 0 | 30 | ||||||
VIII. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR684 | Tez Dönemi Savunması | Z | 0 | 0 | 0 | 3O | – |
| 0 | 30 | ||||||
Sırada: Ders İçerikleriDerslerin amaç ve içerikleri.